横浜ホテル
.com
> コンフォートホテル横浜関内 > プラン一覧
コンフォートホテル横浜関内が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 22 (合計 22件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 14.2平米 1~2人 | 4800~8000 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 14.2平米 1~2人 | 4800~8000 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14.2平米 1~2人 | 5000~7500 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル(セミダブル)14.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 14.2平米 1~2人 | 5000~7500 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル(セミダブル)14.2平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 14.2平米 1~1人 | 7100~7500 | 食事なし | 【格安出張プラン】ベッドは140cm幅でゆったり♪仕事もはかどる広い机があります! 【プラン内容】●ゆったりした140cm幅ベッドがあるお部屋をご用意いたします。仕事もはかどる広い机がございます。●全室インターネットをご利用いただけます。(… | ![]() | |
| 14.2平米 1~2人 | 4800~7500 | 食事なし | 【禁煙ルーム確約プラン】ドリームベッド社製ベッドの禁煙ルーム! 【プラン内容】●お部屋は、広さ14平米・ベッド幅140cm(ドリームベッド社製)の禁煙ルームをご用意いたします。お部屋でインターネットをご利用いただけます。… | ![]() | |
| 14.2平米 1~2人 | 4800~8000 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【9月30日まで宿泊分】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14.2平米 1~2人 | 4800~8000 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【9月30日まで宿泊分】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14.2平米 1~2人 | 4800~8000 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14.2平米 1~2人 | 4800~8000 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14.2平米 1~2人 | 4800~8000 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 14.2平米 1~2人 | 4800~8000 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 19.5平米 2~2人 | 5800~6500 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 19.5平米 2~2人 | 5800~6500 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.5平米 2~2人 | 6000~6000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.5平米 2~2人 | 6000~6000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン19.5平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 19.5平米 2~2人 | 5800~6500 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【9月30日まで宿泊分】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.5平米 2~2人 | 5800~6500 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【9月30日まで宿泊分】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.5平米 2~2人 | 5800~6500 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.5平米 2~2人 | 5800~6500 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.5平米 2~2人 | 5800~6500 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.5平米 2~2人 | 5800~6500 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

