横浜ホテル
.com
> ナビオス横浜 > プラン一覧
ナビオス横浜が提供するプラン一覧
表示件数 1 - 14 (合計 14件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 19.2平米 1~1人 | 10200~11300 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 19.2平米 1~1人 | 9200~10300 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.2平米 1~2人 | 7350~12600 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル19.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.2平米 1~2人 | 6300~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル19.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 19.2平米 1~1人 | 10200~13600 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 19.2平米 1~1人 | 9200~12600 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 28.8平米 2~3人 | 8400~10800 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |
| 28.8平米 2~3人 | 7400~9800 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28.8平米 1~3人 | 7700~16275 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 28.8平米 1~3人 | 6650~15225 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28.8平米 確約プラン | ![]() | |
| 28.8平米 2~3人 | 8400~13600 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 28.8平米 2~3人 | 7400~12600 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 19.2平米 1~2人 | 8400~15225 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル19.2平米 確約プラン | ![]() |
| 19.2平米 1~2人 | 7350~14175 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル19.2平米 確約プラン | ![]() |

