横浜ホテル
.com
> ホテル キャメロットジャパン > プラン一覧
ホテル キャメロットジャパンが提供するプラン一覧
表示件数 1 - 15 (合計 15件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| シングル | 13.5平米 1~1人 | 14805~17325 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル13.5平米 確約プラン | ![]() |
| 13.5平米 1~1人 | 11340~13860 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル13.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 13.5平米 1~1人 | 10080~12600 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル13.5平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.9平米 1~2人 | 12600~20475 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル(スタジオツイン)16.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.9平米 1~2人 | 9135~17010 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル(スタジオツイン)16.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 16.9平米 1~2人 | 7875~15750 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル(スタジオツイン)16.9平米 確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 18.3平米 1~2人 | 13125~25725 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン18.3平米 確約プラン | ![]() |
| 18.3平米 1~2人 | 9660~22260 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン18.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.3平米 1~2人 | 8400~21000 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン18.3平米 確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 17平米 1~2人 | 12705~24675 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル17平米 確約プラン | ![]() |
| 17平米 1~2人 | 9240~21210 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル17平米 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~2人 | 7980~19950 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル17平米 確約プラン | ![]() | |
| トリプル | 33.1平米 3~4人 | 11812~15225 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル33.1平米 確約プラン | ![]() |
| 33.1平米 3~4人 | 8347~11760 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル33.1平米 確約プラン | ![]() | |
| 33.1平米 3~4人 | 7087~10500 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル33.1平米 確約プラン | ![]() |

