横浜ホテル
.com
> ホテル横浜ガーデン > プラン一覧
ホテル横浜ガーデンが提供するプラン一覧
表示件数 1 - 6 (合計 6件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | プラン詳細 | 詳細 |
| ツイン | 23.2平米 2~2人 | 10500~13650 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.2平米 確約プラン | ![]() |
| 23.2平米 2~2人 | 9450~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 23.2平米 2~2人 | 10500~13650 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.2平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 23.2平米 2~2人 | 9450~11550 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン23.2平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 19.6平米 1~2人 | 8400~16800 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル19.6平米 確約プラン | ![]() |
| 19.6平米 1~2人 | 6825~14700 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ダブル19.6平米 確約プラン | ![]() |

